वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। इसमें से पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.8% है।
भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट में बिहार कम साक्षरता दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है। बिहार 70.9 फीसदी समग्र साक्षरता दर के साथ राष्ट्रीय औसत (77.7 फीसदी) से 6.8 फीसदी पीछे है।
2011 जनगणना के अनुसार जिलों का क्रम
| जिला | साक्षरता दर प्रतिशत | जिला | साक्षरता दर प्रतिशत |
| रोहतास | 73.33 | लखीसराय | 62.42 |
| पटना | 70.68 | समस्तीपुर | 61.86 |
| भोजपुर | 70.47 | जमुई | 59.79 |
| मुंगेर | 70.46 | नवादा | 59.76 |
| औरंगाबाद | 70.32 | मधुबनी | 58.62 |
| बक्सर | 70,14 | बांका | 58.17 |
| सिवान | 69.45 | खगड़िया | 57. 92 |
| कैमूर | 69.34 | सुपौल | 57.67 |
| अरवल | 67.43 | दरभंगा | 56.56 |
| जहानाबाद | 66.80 | पूर्वी चंपारण | 55.79 |
| वैशाली | 66.60 | किशनगंज | 55.46 |
| सारण | 65.96 | शिवहर | 53.78 |
| गोपालगंज | 65.47 | अररिया | 53.53 |
| नालंदा | 64,43 | सहरसा | 53.20 |
| बेगूसराय | 63.87 | मधेपुरा | 52.25 |
| शेखपुरा | 63.86 | कटिहार | 52. 24 |
| गया | 63.67 | सीतामढ़ी | 52.05 |
| मुजफ्फरपुर | 63.43 | पूर्णिया | 51.08 |
| भागलपुर | 63,14 |
Tags:
बिहार
